餐厨垃圾车是一种用于收集和运输生活垃圾、食品垃圾(泔水)及城市淤泥的专用车辆。采用侧提桶上料方式进行餐厨垃圾收集,采用自卸方式进行卸料。**的弧形进料口设计配上**得液压刮板系统,使装料更加快捷和顺畅,尾门密封液压锁紧系统,确保运输途中滴水不漏。 主要结构:汽车底盘、垃圾箱体、底架侧提桶机构、后门总成、液压刮板系统、液压系统和电控系统。液压系统及电控系统由油泵、油缸、邮箱、电液阀、PLC单元、行程开关和开关等组成。同时本产品选配高压清洗系统,自动称重系统和卫星定位互联网系统,自带水箱,可以在现场对本车及垃圾桶进行冲洗。是城镇餐厨垃圾收集运输的理想工具。
帝**环卫牌HDW5041TCAB6餐厨垃圾车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 餐厨垃圾车 | 公告型号: | HDW5041TCAB6 |
公告批次: | 331 | 发布日期: | 20200426 |
产品号: | APK5V6FT034 | 目录序号: | (十七)164 |
中文品牌: | 帝**环卫牌 | 底盘型号: | BJ1048V9JDA-AB3 |
企业名称: | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 湖北省随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市高新区鹿鹤大道与五星路交叉口东南角1栋, | 环保: | 查看 |
免检说明 | |||
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
外形尺寸: | 5650×2130×2500(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3900(Kg) | 额定载质量: | 400(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 20/19(°) | 前悬/后悬: | 1110/1180(mm) |
轴荷: | 1575/2920 | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 高车速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5+2,3/8+6,3/3+2,2/2+1,9/8+6,7/7+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距: | 1590,1730,1475(mm) | 后轮距: | 1485,1590,1615,1800,1425(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/130 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/156 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88/119 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/156 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准 | 国六 | ||
其他 | |||
1.该车主要用于收集餐饮类餐厨垃圾.主要专用装置为侧装载机构,箱体,选装后部箱体结构;随底盘选装排半驾驶室,选装导流罩;2.侧,后防护材料均为Q235,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度410mm;3.ABS系统型号:ABS-VI.E;生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.ABS系统型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车系统()有限公司 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M有限公司 | 标识**: | 通明,3M |
标识型号 | TM1200-1,983D |
环保公告 当前缓存时间2019-12-22 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公开编号 | 车型型号 | 发动机型号 | 公开时间 | 生产企业 | 进口企业 | 详情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000050 000001 | HDW5041TCAB6 | Q28-130E60 | 2019-12-02 14:04:52.0 | 查看详情 |
高效—吸力大,不用来回运输,省去了传统吸粪车找不到排污地方的烦恼,也节约了很多的时间(同时也减去了乱排被抓被罚的负担)。
节能—就地排放少去了汽车运输的耗油量,操作时处理干净、成本低、利润大、效益好。
环保—不是简单抽粪车而是“处理机”,处理后的污水对市政管道、河道等不会堵塞,无异味,特别受高级酒店,高档小区,等的青睐;噪音小,可以夜晚工作,不会影响居民休息。
可持续—用该设备清理化粪,经过机器处理后,水、垃圾分离脱干,水可再利用或直接排放到下水道,垃圾直接丢到附近垃圾桶。
1、吸污净化车优点:
省时,省力 不同于其他吸污车或者吸粪车有罐体容量限制,吸污净化车可以连续操作作业,化粪池可一次性作业完成,不需要来回运输处理,为客户节省大量时间和成本
质量有保障主要零部件均采用不锈钢材质制作,不但使用寿命长,而且还方便清洗;
作业安全程度高80%以上处理工作由机械完成,人工作业量很小,工人仅需在配电柜上操作按钮即可
使用成本低 装有发电机组,可自己发电作业,同时也可外接电源作业,可减少发电机磨损,并降低处理成本,真正做到零油耗,零排放
外形美观该车外形设计靓丽大气,侧门采用翼展式打开方式,打开后不占空间,且可遮风挡雨,既美观,又实用
热销底盘,技术成熟东风多利卡市场占有量大,采用朝柴/玉柴发动机,马力大、质量好
处理效果好处理后的污水可达到国家排放标准,每小时可出清水8-30立方,可榨出600-2000Kg粪饼,特别适用于对排放要求较高的一线城市;同时对于排放要求并不严格的中小城市,也可只进行初步过滤后就排出,每小时可处理60-80立方污水,处理后的污水对市政管网不堵塞
一车多用加装高压清洗泵后可进行专业管道疏通,可装3方清水箱,一车多用,节省客户购车成本
高效率采用大功率水环真空泵,吸污能力强,能长时间作业,即使半管抽粪,也能保证处理速度,比吸污吸粪车更适用于化粪池的处理
经济,环保可根据客户需求选装不同型号的吸污净化设备,处理速度可快可慢,同时处理后压榨的粪饼可当有机肥出售,降低处理成本。